積分排行榜
GENERAL CLASSIFICATION(GC)
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 062 | 李廷威 | EPIC TRCA Team | 80 | 35 | 0 | 0 |
| 2 | 563 | 周席瑞 | Winspace Crimson Nova | 74 | 0 | 0 | 94 |
| 3 | 577 | 謝昊軒 | 新北市自由車隊 | 66 | 21 | 0 | 92 |
| 3 | 547 | 萬大中 | Bryton Racing Team | 66 | 0 | 11 | 100 |
| 5 | 101 | 何硯宜 | Equipo Kern Pharma | 65 | 46 | 0 | 0 |
| 6 | 055 | 許仕儒 | 前勁浩捍車隊 | 65 | 0 | 24 | 0 |
| 7 | 074 | 杜志濠 | Astemo Utsunomiya Blitzen | 57 | 0 | 13 | 0 |
| 8 | 526 | 顧維均 | EPIC TRCA Team | 53 | 28 | 0 | 67 |
| 9 | 568 | 黃暐程 | 前勁浩捍車隊 | 47 | 16 | 0 | 55 |
| 9 | 544 | 洪稟詠 | Team CYTO TRIGON | 47 | 0 | 9 | 57 |
| 11 | 082 | 朱耿宏 | Team MSG | 43 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 054 | 馮俊凱 | Astemo Utsunomiya Blitzen | 43 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 550 | 劉昊恩 | 個人 | 41 | 0 | 0 | 47 |
| 14 | 096 | 鄭幃元 | 個人 | 39 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 538 | 張祐誠 | Team CYTO TRIGON | 39 | 0 | 0 | 45 |
| 16 | 560 | 王勝天 | 前勁浩捍車隊 | 37 | 3 | 0 | 45 |
| 16 | 028 | 羅偉哲 | 個人 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 050 | 蘇宇銘 | TEAM WAYPOINT | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 541 | 陳家宥 | Team CYTO TRIGON | 35 | 0 | 0 | 43 |
| 20 | 545 | 唐友裕 | Team Dream LAB | 33 | 20 | 1 | 37 |
| 20 | 048 | 黃冠霖 | 前勁浩捍車隊 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 010 | 盧紹軒 | Bryton Racing Team | 33 | 0 | 10 | 0 |
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 339 | 李亞郡 | 大理高中國中部 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 365 | 陳宥劭 | EPIC TRCA Team | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 377 | 郭彧愷 | 新北市自由車隊 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1330 | 劉祥丞 | 哥倫布車隊 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1326 | 李世斌 | 前勁浩捍車隊 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 366 | 黃俊誠 | 林園高中 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1318 | 陳子權 | 桃園市自由車聯隊 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 303 | 陳昕佑 | RCG Team | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 342 | 許祐宸 | 大理高中國中部 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 335 | 徐承佑 | 桃園市自由車聯隊 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 359 | 陳品中 | Team MSG | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 341 | 陳俞安 | 大理高中國中部 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1336 | 周宥紘 | 田中高中 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 313 | 楊晧 | 新竹市ZIV隊 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1335 | 李閔喆 | 臺中市清水國中 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 357 | 林敬倫 | TSS | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 343 | 郭祐誠 | 台灣單車學院 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1342 | 朱恩旭 | Team MSG | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 393 | 蔡承澔 | 高雄市ziv車隊 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1339 | 周佑烜 | 臺中市清水國中 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 488 | 賴宜駿 | 前勁浩捍車隊 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 429 | 王顯名 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1438 | 詹博凱 | FTL Cycling Team | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 446 | 陳品華 | 文山高中 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 487 | 謝治翔 | 前勁浩捍車隊 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 406 | 陳立傑 | 新竹市ZIV隊 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1407 | 戴宇宏 | 林園高中 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 430 | 廖軒毅 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 485 | 游念恩 | Team MSG | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 451 | 王祺閎 | 國立內埔農工 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 407 | 柯元勛 | 新竹市ZIV隊 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 423 | 陳郁凱 | 個人 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1469 | 林昱澄 | Winspace Crimson Nova | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 412 | 張峻彪 | 新竹市ZIV隊 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 471 | 李均煌 | 昇陽SYB | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 460 | 陳冠丞 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 475 | 劉洧浡 | 前勁浩捍車隊 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1408 | 陳柏安 | 林園高中 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1462 | 洪浩茗 | 新社高中 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 424 | 駱柏丞 | Hung Chen - 2Y3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 619 | 李世烽 | TeamMUGEN | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 601 | 楊家承 | TeamMUGEN | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 606 | 邱泳宸 | YBT | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 647 | 韓志傑 | GGininder | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 629 | 陳柏勳 | Team MSG | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 625 | 侯佑霖 | TeamMUGEN | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 605 | 賴裕亮 | YBT | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 627 | 謝漢霖 | 昇陽SYB | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 653 | 林佳勳 | GG ININDER | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 673 | 何家豪 | GGininder | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 636 | 古正毓 | TEAM WAYPOINT | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 656 | 彭健銘 | e-MA cycling Team | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 612 | 許睿恆 | RCCTPE | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 613 | 劉建麟 | RCCTPE | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 620 | 馬旭迪 | 個人 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 612 | 許睿恆 | RCCTPE | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 637 | 劉威辰 | SANFA Circus | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 649 | 江泓 | FTL Cycling Team | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 618 | 張禎廷 | GG ININDER | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | #REF! | 傅品誠 | TEAM WAYPOINT | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 837 | 程永源 | TEAM WAYPOINT | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 805 | 卓駿宇 | RCCTPE | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 841 | 詹濠源 | 個人 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 872 | 陶大瑜 | e-MA Cycling Team | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 823 | 左承暐 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 883 | 楊鴻銘 | FTL Cycling Team | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 857 | 陳亞倫 | RCCTPE | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 403 | 李裕銘 | 個人 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 402 | 梁哲夫 | 飛鳳山晨騎學院 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 799 | 潘智嘉 | HUNG CHEN -2Y3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 864 | 賴威宇 | TEAM WAYPOINT | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 809 | 林允賢 | YBT | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 829 | 李少閎 | SANFA Circus | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 865 | 黃文祥 | 個人 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 840 | 林三福 | EPIC TRCA Team | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 846 | 洪宜聖 | RCCTPE | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 830 | 石育庭 | SANFA Circus | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 817 | 曾聖叡 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 819 | 林建璋 | 個人 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 845 | 陳運正 | 個人 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 220 | 許書瑋 | A+ cycling studio | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 216 | 葉玳君 | Team MSG | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 508 | 朱芷儀 | 前勁浩捍車隊 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 211 | 蔡雅羽 | Liv-GA黃金甲 Women Cycling Team | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 205 | 黃亭茵 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 222 | 陳俐妘 | SANFA Circus | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 218 | 羅育嫺 | Team MSG | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 199 | 程詩軒 | Trigon team | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 215 | 卓佳盈 | Team MSG | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 221 | 吳玉鳳 | EPIC TRCA Team | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 215 | 卓佳盈 | Team MSG | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 506 | 温彩彤 | 臺中市女子隊 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 214 | 程秀如 | 捷安特哥倫布車隊 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 410 | 楊喬卉 | 前勁浩捍車隊 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 502 | 李易珊 | Liv-GA黃金甲 Women Cycling Team | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 505 | 楊庭瑜 | 臺中市女子隊 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 217 | 廖羽柔 | Team MSG | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 500 | 陳妍衣 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 503 | 陳則寧 | Liv-GA黃金甲 Women Cycling Team | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 405 | 游佩璇 | Liv-GA黃金甲 Women Cycling Team | 30 | 0 | 0 | 0 |
